362期 本期買(mǎi)特平 : 【6尾】開(kāi) ?? 準(zhǔn)
360期 本期買(mǎi)特平 : 【5尾】開(kāi) 30 41 25 33 17 38 + 26 準(zhǔn)
358期 本期買(mǎi)特平 : 【9尾】開(kāi) 49 25 19 43 40 04 + 01 準(zhǔn)
356期 本期買(mǎi)特平 : 【4尾】開(kāi) 26 46 49 05 14 04 + 29 準(zhǔn)
354期 本期買(mǎi)特平 : 【3尾】開(kāi) 35 14 07 46 15 06 + 13 準(zhǔn)
353期 本期買(mǎi)特平 : 【7尾】開(kāi) 08 23 17 07 36 31 + 10 準(zhǔn)
352期 本期買(mǎi)特平 : 【3尾】開(kāi) 29 19 23 13 15 34 + 41 準(zhǔn)
350期 本期買(mǎi)特平 : 【0尾】開(kāi) 27 19 40 07 49 36 + 14 準(zhǔn)
349期 本期買(mǎi)特平 : 【3尾】開(kāi) 15 48 41 23 16 36 + 28 準(zhǔn)
出處:2023澳門(mén)正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!